物流倉庫詳細
中部エリアセンター
倉庫業種 | 普通倉庫 I 類 |
---|---|
敷地面積 | 11,138m² (3,370坪) |
建物面積 | 5,400m² (1,633坪) 2階建て |
高床 | 1m |
延床面積 |
9,401m² (2,844坪) 1F:4,691m² (1,419坪) / 2F:3,742m² (1,132坪) |
床耐荷重 | 2,000Kg/坪 |
営業倉庫面積 | 3,780m² |
天井高 | 1F:8.0m 2F:7.8m |
エレベーター | 3トン用2基 |
隣接道路幅 | 6m |
アクセス | 東名阪自動車道 弥富IC下車 北800m |
関西エリアセンター
倉庫業種 | 普通倉庫 I 類 |
---|---|
敷地面積 | 7,069.71m² (2,138.59坪) |
建物面積 | 4,001.08m² (1,210.33坪) 3階建て |
高床 | 1m |
延床面積 |
10,979.12m² (3,321.18坪) 1F:4,044.84m² (1,223.56坪) / 2F:3,640.04m² (1,101.11坪) / 3F:3,294.24m² (996.51坪) |
床耐荷重 | 1F:1,500kg/m² / 2F・3F:1,000kg/m² |
営業倉庫面積 | 1,818.18m² (550坪) |
天井高 | 1F・2F:7m / 3F:6.60m |
エレベーター | 貨物用2機 / 人員用1機 / 搬送機2機 |
隣接道路幅 | 5m |
アクセス | 阪和自動車道 美原北I.C下車10分 |
九州エリアセンター
倉庫業種 | 普通倉庫 I 類 |
---|---|
敷地面積 | 9,451.1m² (2863.9坪) |
建物面積 | 4,726.9m² (1432.3坪) 2階建て |
高床 | 1m |
延床面積 |
6,093.0m² (1846.3坪) A / B / C (営業倉庫認可はBのみ) 1F:4,308m² (1,305坪) / 2F:1,785m² (540坪) |
床耐荷重 | 9,800N/m² (1000kg/m²) 1階部分 |
営業倉庫面積 | 1,298.5m² (393.0坪) B倉庫 実質空きスペース無し |
天井高 | 1F:8.55m~9.85m |
エレベーター | なし (A倉庫にテーブルリフター) |
隣接道路幅 | 5.5m |
アクセス | 九州自動車道、太宰府IC下車20分 |